Vistas a la página totales

ENTRADAS POPULARES

Planeta Colombia

viernes, 25 de septiembre de 2020

76144 COVID SEPTIEMBRE 24

COVID-19 - ESTADÍSTICAS MINISTERIO SALUD.

La información permite comparar a simple vista el comportamiento de la pandemia en Colombia.

Los incrementos de un día para otro están entre paréntesis.

CONTAGIADOS – FALLECIDOS - RECUPERADOS

Marzo 2020

06 MAR         1 (CONTAGIADOS DETECTADOS)

07                1

08                1

09                3 (2)

10                3

11                9 (6)

12              13 (4)

13              16 (3)

14              24 (8)

15              45 (21)

16              57 (12)

17              75 (18)

18             102 (27)

19             128 (26)

20             175 (47)

21             210 (35)

22             240 (30)

23             306 (66)

24             378 (68)  

25             470 (92)

26             491 (21)

27             539 (48)

28             608 (69)                       6 FALLECIDOS RECONOCIDOS

29             702 (94)                     10 (04)

30             798 (96)                     14 (04)

31             906 (108)                   16 (02)

Abril 2020

01 ABR   1.065 (159)                   17 (01)             39 Recuperados

02          1.161   (96)                   19 (02)             55 (16)

03          1.267 (106)                   25 (06)             55

04          1.406 (139)                   32 (07)             85 (30)

05          1.485   (79)                   35 (03)             85

06          1.579   (94)                   46 (11)             88 (03)

07          1.780 (201)                   50 (04)            100 (12)

08          2.054 (274)                   54 (04)            123 (23)

09          2.223 (169)                   69 (15)            174 (51)

10          2.473 (250)                   80 (11)            197 (23)

11          2.709 (236)                 100 (20)            214 (17)

12          2.776 (067)                 109 (09)            270 (56)

13          2.852 (076)                 112 (03)            319 (49)

14          2.979 (127)                 127 (15)            354 (35)

15          3.105 (126)                 131 (04)            452 (98)

16          3.233  (128)                144 (13)            550 (98)

17          3.449  (216)                153 (09)            634 (84)

18          3.621  (172)                166 (13)            691 (57)

19          3.792  (171)                179 (13)            711 (20)

20          3.977  (185)                189 (10)            804 (93)

21          4.149  (172)                196 (07)            804

22          4.356  (207)                206 (10)            870 (066)

23          4.561  (205)                215 (09)            927 (057)

24          4.881  (320)                225 (10)         1.003 (076)

25          5.142  (261)                233 (08)         1.067 (064)

26          5.379  (237)                244 (11)         1.133 (066)

27          5.597  (218)                253 (09)         1.210 (077)

28          5.949  (352)                269 (16)         1.268 (058)

29          6.207  (258)                278 (09)         1.411 (143)

30          6.507  (300)                293 (15)         1.439 (028)

Mayo 2020

01 MAY   7.006  (499)                314 (21)         1.551 (112)

02          7.285  (279)                324 (10)         1.666 (115)

03          7.668  (383)                340 (16)         1.722 (056)

04          7.973  (305)                358 (18)         1.807 (085)

05          8.613  (640)                378 (20)         2.013 (206)

06          8.959  (346)                397 (21)         2.148 (135)

07          9.456  (497)                407 (10)         2.300 (152)

08        10.051  (599)                428 (21)         2.424 (124)

09        10.495  (444)                445 (17)         2.569 (149)

10        11.063  (568)                463 (18)         2.705 (136)

11        11.613  (550)                479 (16)         2.825 (120)

12        12.272  (659)                493 (14)         2.971 (166)

13        12.930  (658)                509 (16)         3.133 (162)

14        13.610  (680)                525 (16)         3.358 (225)

15        14.216  (606)                546 (21)         3.460 (102)

16        14.939  (723)                562 (16)         3.587 (127)

17        15.574  (639)                574 (12)         3.751 (164)

18        16.295  (721)                592 (18)         3.903 (152)

19        16.935  (640)                613 (21)         4.050 (147)

20        17.687  (752)                630 (17)         4.256 (206)

21        18.330  (643)                652 (22)         4.431 (175)

22        19.131  (801)                682 (30)         4.575 (144)

23        20.177  (1.046)             705 (23)         4.718 (143)

24        21.175  (998)                727 (22)        5.016 (298)

25        21.981  (806)                750 (23)        5.265 (249)

26        23.003  (1.022)             776 (26)        5.511 (246)

27        24.104  (1.101)             803 (27)        6.111 (600)

28        25.366  (1.262)             822 (19)        6.665 (554)

29        26.668  (1.302)             853 (31)        6.913 (248)

30        28.236  (1.548)             890 (37)        7.121 (208)

31        29.383  (1.147)             939 (49)        8.543 (1.422)

Junio 2020

01 JUN 30.493  (1.110)             969 (30)        9.661 (1.118)

02        31.833 (1.340)           1.009 (40)      11.142 (1.481)

03        33.354 (1.521)           1.045 (36)      12.288 (1.146)

04        35.120 (1.766)           1.087 (42)      12.921 (  633)

05        36.625 (1.505)           1.145 (58)      13.368 (  447)

06        38.027 (1.402)           1.205 (60)      14.382 (1.014)

07        39.236 (1.209)           1.259 (54)      15.322 (  940)

08        40.719 (1.483)           1.308 (49)      16.427 (1.105)

09        42.078 (1.359)           1.372 (64)      16.534 (   107)

10        43.682 (1.604)           1.433 (61)      17.333 (   799)

11        45.212 (1.530)           1.488 (55)      17.790 (   457)

12        46.858 (1.646)           1.545 (57)      18.715 (   925)

13        48.746 (1.888)           1.592 (47)      19.426 (   711)

14        50.939 (2.193)           1.667 (75)      19.822 (   396)

15        53.063 (2.124)           1.726 (59)      19.952 (   130)

16        54.931 (1.868)           1.801 (75)      20.366 (   414)

17        57.046 (2.115)           1.864 (63)      21.326 (   960)

18        60.217 (3.171)           1.950 (86)      22.680 (1.354)

19        63.276 (3.059)           2.045 (95)      23.988 (1.308)

20        65.633 (2.357)           2.126 (81)      25.499 (1.511)

21        68.652 (3.059)           2.237 (111)    27.360 (1.861)

22        71.183 (2.531)           2.310 (73)      28.968 (1.608)

23        73.572 (2.389)           2.404 (94)      30.459 (1.491)

24        77.113 (3.541)           2.491 (87)      31.671 (1.212)

25        80.599 (3.486)           2.654 (163)    33.149 (1.478)

26        84.442 (3.843)           2.811 (157)    34.937 (1.788)

27        88.591 (4.149)           2.939 (128)    36.273 (1.338)

28        91.769 (3.178)           3.106 (167)    38.280 (2.007)

29        95.043 (3.274)           3.223 (117)    39.954 (1.674)

30        97.846 (2.773)           3.334 (111)    42.073 (2.119)

Julio 2020

01 JUL 102.009 (4.163)          3.470 (136)    43.407 (1.334)

02       106.110 (4.101)          3.641 (171)    44.531 (1.124)

03       109.505 (3.395)          3.777 (136)    45.334 (803)

04       113.389 (3.884)          3.942 (165)    46.653 (1.319)

05       117.110 (3.721)          4.064 (122)    47.881 (1.228)

06       120.281 (3.171)          4.210 (146)    50.370 (2.489)

07       124.494 (4.213)          4.359 (149)    51.861 (1.491)

08       128.638 (4.144)          4.527 (168)    53.634 (1.773)

09       133.973 (5.339)          4.714 (187)    56.272 (2.638)

10       140.776 (6.803)          4.925 (211)    58.800 (2.528)

11       145.362 (4.586)          5.199 (274)    61.186 (2.386)

12       150.445 (5.803)          5.307 (108)    63.451 (2.265)

13       154.227 (3.782)          5.455 (148)    65.809 (2.358)

14       159.898 (5.671)          5.625 (170)    68.806 (2.997)

15       165.169 (5.271)          5.814 (189)    71.736 (2.930)

16       173.206 (8.037)          6.029 (215)    76.164 (4.428)

17       182.140 (8.934)          6.288 (259)    80.637 (4.473)

18       190.700 (8.560)          6.516 (228)    85.836 (5.199)

19       197.278 (6.578)          6.736 (220)    91.793 (5.957)

20       204.005 (6.727)          6.929 (193)    95.804 (4.011)

21       211.038 (7.033)          7.166 (237)    98.840 (3.036)

22       218.428 (7.390)          7.373 (207)  101.613 (2.773)

23       226.373 (7.945)          7.688 (315)  107.951 (6.338)

24       233.541 (7.168)          7.975 (287)  113.864 (5.913)

25       240.795 (7.254)          8.269 (294)  119.667 (5.803)

26       248.976 (8.181)          8.525 (256)  125.037 (5.370)

27       257.101 (8.129)          8.777 (252)  131.161 (6.124)

28       267.385 (10.284)        9.074 (297)  136.690 (5.529)

29       276.055 (8.670)          9.454 (380)  142.777 (6.087)

30       286.020 (9.969)          9.810 (356)  148.615 (5.838)

31       295.508 (9.488)        10.105 (299)  154.387 (5.772)

Agosto 2020

01 AGO 306.181 (10.673)     10.330 (225)  160.708 (6.321)

02        317.651 (11.470)     10.650 (320)  167.239 (6.531)

03        327.850 (10.199)     11.017 (357)  173.727 (6.488)

04        334.979 ( 7.129)      11.315 (298)  180.258 (6.531)

05        345.714 (10.735)     11.624 (309)  186.317 (6.059)

06        357.710 (11.996)     11.939 (315)  192.355 (6.038)

07        367.196 ( 9.486)      12.250 (311)  198.495 (6.140)

08        376.870 ( 9.674)      12.540 (290)  204.591 (6.096)

09        387.481 (10.611)     12.872 (333)  212.688  (8.097)

10        397.623 (10.142)     13.154 (282)  221.485  (8.797)

11        410.453 (12.830)     13.475 (321)  230.427  (8.942)

12        422.519 (12.066)     13.837 (321)  239.785  (9.358)

13        433.805 (11.286)     14.145 (308)  250.494  (10.709)

14        445.111 (11.306)     14.492 (347)  261.296  (10.802)

15        456.689 (11.578)     14.810 (318)  274.420  (13.124)

16        468.332 (11.643)     15.097 (287)  287.436  (13.016)

17        476.660 ( 8.328)      15.372 (275)  301.525  (14.089)

18        489.122 (12.462)     15.619 (247)  312.323  (10.798)

19        502.178 (13.056)     15.979 (360)  326.298  (13.975)

20        513.719 (11.541)     16.183 (204)  339.124  (12.826)

21        522.138 ( 8.419)      16.568 (385)  348.940  ( 9.816)

22        533.103 (10.965)     16.968 (400)  359.792  (10.852)

23        541.147 (  8.047)     17.316 (348)  374.030 (14.238)

24        551.696 (10.549)     17.612 (296)  384.171 (10.141)

25        562.128 (10.432)     17.889 (277)  395.470 (11.299)

26        572.270 (10.142)     18.184 (295)  407.121 (11.651)

27        582.022 ( 9.752)      18.468 (284)  417.793 (10.672)

28        590.520 ( 8.498)      18.767 (299)  429.620 (11.827)

29        599.914 ( 8.498)      19.064 (297)  440.574 (10.954)

30        607.938 ( 8.024)      19.364 (300)  450.621 (10.047)

31        615.168 ( 7.230)      19.663 (299)  459.475 ( 8.854)

SEPTIEMBRE 2020

01       624.069  ( 8.901)      20.052 (389)  469.557 (10.082)

02       633.639  ( 9.570)      20.348 (296)  479.568 (10.011)

03       641.574  ( 7.935)      20.618 (270)  489.151 (  9.582)

04       650.062  ( 8.488)      20.888 (270)  498.221 (  9.070)

05       658.456  ( 8.394)      21.156 (270)  507.770 (  9.549)

06       666.521  ( 8.065)      21.412 (258)  518.629 (10.859)

07       671.848  ( 5.327)      21.615 (203)  529.279 (10.550)

08       679.513  ( 7.665)      21.817 (202)  541.462 (12.183)

09       686.851  ( 7.338)      22.053 (238)  552.885 (11.423)

10       694.664  ( 8.235)      22.275 (222)  569.479 (16.594)

11       702.088  ( 7.424)      22.518 (243)  582.649 (13.170)

12       708.964  ( 6.876)      22.734 (216)  592.820 (10.171)

13       716.319  ( 7.355)      22.924 (190)  599.385 (  6.565)

14       721.892  ( 5.573)      23.123 (199)  606.925 (  7.540)

15       728.590  ( 6.698)      23.288 (169)  607.978 (  1.053)

16       736.377  ( 7.787)      23.478 (190)  610.078 (  2.100)

17       743.945  ( 7.568)      23.665 (187)  615.457 (  5.379)

18       750.471  ( 6.526)      23.850 (185)  621.521 (  6.064)

19       758.398  ( 7.927)      24.039 (189)  627.685 (  6.164)

20       765.076  ( 6.678)      24.208 (169)  633.199 (  5.514)

21       770.435  ( 5.359)      24.397 (189)  640.900 (  7.701)

22       777.537  ( 7.102)      24.570 (173)  650.801 (  9.901)

23       784.268  ( 6.731)      24.746 (176)  662.277 ( 11.476)

24       790.823  ( 6.555)      24.924 (178)  674.961 ( 12.684)

Pasar de 1 a 1.000 infectados demora 26 días

Pasar de 1.000 a 2.000 infectados demora 7 días

Pasar de 2.000 a 3.000 infectados demora 7 días

Pasar de 3.000 a 4.000 infectados demora 6 días

Pasar de 4.000 a 5.000 infectados demora 4 días

Pasar de 5.000 a 6.000 infectados demora 4 días

Pasar de 6.000 a 7.000 infectados demora 2 días

Pasar de 7.000 a 8.000 infectados demora 4 días

Pasar de 8.000 a 9.000 infectados demora 2 días

Pasar de 9.000 a 10.00 infectados demora 1 día

Pasar de 10.000 a 11.000 infectados demoró 2 días

Pasar de 11.000 a 12.000 infectados demoró 2 días

Pasar de 12.000 a 13.000 infectados demoró 2 días

Pasar de 13.000 a 14.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 14.000 a 15.000 infectados demoró 2 días

Pasar de 15.000 a 16.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 16.000 a 17.000 infectados demoró 2 días

Pasar de 17.000 a 18.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 18.000 a 19.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 19.000 a 20.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 20.000 a 21.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 21.000 a 23.000 infectados demoró 2 días (2.000)

Pasar de 23.000 a 24.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 24.000 a 25.000 infectados demoró 1 día

Pasar de 25.000 a 26.000 infectados demoró 1 día

Pasamos de 26.000 a 28.000 infectados en 1 día (2.000)

Pasamos de 28.000 a 29.000 infectados en 1 día

Pasamos de 29.000 a 30.000 infectados en 1 días

 

Pasamos de 30.000 a 35.000 infectados en 3 días (5.000) (1)

Pasamos de 35.000 a 40.000 infectados en 4 días

Pasamos de 40.000 a 45.000 infectados en 3 días

Pasamos de 45.000 a 50.000 infectados en 3 días

 

Pasamos de 50.000 a 60.000 infectados en 4 días (10.000)

Pasamos de 60.000 a 70.000 infectados en 4 días

Pasamos de 70.000 a 80.000 infectados en 3 días

Pasamos de 80.000 a 90.000 infectados en 3 días

Pasamos de 90.000 a 100.000 infectados en 3 días

 

Pasamos de 100.000 a 120.000 infectados en 5 días (20.000)

Pasamos de 120.000 a 140.000 infectados en 4 días

Pasamos de 140.000 a 160.000 infectados en 5 días

Pasamos de 160.000 a 180.000 infectados en 2 días

Pasamos de 180.000 a 200.000 infectados en 3 días

Pasamos de 200.000 a 250.000 infectados en 7 días (50.000)

Pasamos de 250.000 a 300.000 infectados en 5 días

Pasamos de 300.000 a 350.000 infectados en 5 días

Pasamos de 350.000 a 400.000 infectados en 5 días

Pasamos de 400.000 a 450.000 infectados en 4 días

Pasamos de 450.000 a 500.000 infectados en 4 días

Pasamos de 500.000 a 550.000 infectados en 5 días

Pasamos de 550.000 a 600.000 infectados en 5 días

Pasamos de 600.000 a 650.000 infectados en 6 días

Pasamos de 650.000 a 700.000 infectados en 7 días

Pasamos de 700.000 a 750.000 infectados en 7 días

El número de contagiados corresponde a los casos comprobados a los que les han procesado las pruebas en los laboratorios.

Para llegar a tener los primeros 50.000 contagiados, Colombia se demoró 96 días, en los últimos 50.000 la demora fue de 7 días.

Entre el 21 de julio y el 13 de agosto los fallecidos se duplicaron, en solo 22 días

RESUMEN PREOCUPANTE:

 790.823 Total contagiados

   24.924 Fallecidos (3,1516%)

 674.961 Recuperados (85,3491%)

  90.938 En la sala de espera (11,4993%)

MUESTRAS PARA LABORATORIO

Hay muchas pruebas tomadas a personas que presentan los síntomas, pero que no han sido procesadas en los laboratorios, están esperando que las analicen.

Muestras tomadas en todo el país.

MAYO 2020

05 MAY 4.076 Enfermos en esas pruebas 346 (8,4887%)

06 MAY 4.242 Enfermos en esas pruebas 497 (11,7161%)

07 MAY 4.387 Enfermos en esas pruebas 595 (13,5627%)

08 MAY 5.173 Enfermos en esas pruebas 444 (8,5830%)

09 MAY 6.484 Enfermos en esas pruebas 568 (8,7600%)

10 MAY 7.537 Enfermos en esas pruebas 550 (7,2973%)

11 MAY 6.805 Enfermos en esas pruebas 659 (9,6840%)

12 MAY 6.051 enfermos en esas pruebas 658 (10,8752%)

13 MAY 5.521 enfermos en esas pruebas 680 (12,3166%)

14 MAY 6.082 enfermos en esas pruebas 606 (9,9638%)

15 MAY 6.982 enfermos en esas pruebas 723 (10,3551%)

16 MAY 6.303 enfermos en esas pruebas 635 (10,0745%)

17 MAY 5.471 enfermos en esas pruebas 721 (13,1785%)

18 MAY 6.158 enfermos en esas pruebas 640 (10,3929%)

19 MAY 6.490 enfermos en esas pruebas 752 (11,5870%)

20 MAY 7.574 enfermos en esas pruebas 643 (8,4895%)

21 MAY 7.964 enfermos en esas pruebas 801 (10,0577%)

22 MAY 7.171 enfermos en esas pruebas 1.046 (14,5865%)

23 MAY 7.488 enfermos en esas pruebas 998 (13,3279%)

24 MAY 8.058 enfermos en esas pruebas 806 (10,0024%)

25 MAY 10.306 enfermos en esas pruebas 1.022 (9,9165%)

26 MAY 12.346 enfermos en esas pruebas 1.101 (8,9178%)

27 MAY 12.150 enfermos en esas pruebas 1.268 (10,4362%)

28 MAY 10.797 enfermos en esas pruebas 1.312 (12,1515%)

29 MAY 13.368 enfermos en esas pruebas 1.548 (11,5798%)

30 MAY 12.038 enfermos en esas pruebas: 1.147 (9,5281%)

31 MAY   9.325 enfermos en esas pruebas: 1.110 (11,9034%)

JUNIO 2020

01 JUN   9.071 enfermos en esas pruebas: 1.040 (11,4651%)

02 JUN 12.219 enfermos en esas pruebas: 1.521 (12,4478%)

03 JUN 12.160 enfermos en esas pruebas: 1.776 (14,6052%)

04 JUN 12.346 enfermos en esas pruebas: 1.515 (12,2711%)

05 JUN 12.567 enfermos en esas pruebas: 1.392 (11.0766%)

06 JUN 11.214 enfermos en esas pruebas: 1.209 (10.7811%)

07 JUN 11.006 enfermos en esas pruebas: 1.483 (13.4744%)

08 JUN 11.145 enfermos en esas pruebas: 1.359 (12.1938%)

09 JUN 12.063 enfermos en esas pruebas: 1.604 (13.2968%)

10 JUN 13.391 enfermos en esas pruebas: 1.530 (11.4255%)

11 JUN 12.027 enfermos en esas pruebas: 1.646 (13.6858%)

12 JUN 12.481 enfermos en esas pruebas: 1.888 (15,1269%)

13 JUN 12.192 enfermos en esas pruebas: 2.193 (17,9872%)

14 JUN 12.564 enfermos en esas pruebas: 2.124 (16,9054%)

15 JUN 12.402 enfermos en esas pruebas: 1.868 (15,0620%)

16 JUN 15.320 enfermos en esas pruebas: 2.115 (13.8054%)

17 JUN 15.391 enfermos en esas pruebas: 3.171 (20.6029%)

18 JUN 17.713 enfermos en esas pruebas: 3.059 (17.2698%)

19 JUN

20 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)

21 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)

22 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)

23 JUN 14.322 enfermos en esas pruebas: 2.389 (16.6806%)

24 JUN 16.981 enfermos en esas pruebas: 3.541 (20.8527%)

25 JUN 18.501 enfermos en esas pruebas: 3.486 (18.8422%)

26 JUN 18.866 enfermos en esas pruebas: 3.843 (20.3699%)

27 JUN 18.229 enfermos en esas pruebas: 4.194 (23,0072%)

28 JUN 18.140 enfermos en esas pruebas: 3.178 (17,5192%)

29 JUN 17.609 enfermos en esas pruebas: 3.274 (18,5927%)

30 JUN 17.282 enfermos en esas pruebas: 2.803 (16,2191%)

JULIO 2020

01 JUL 18.054 enfermos en esas pruebas: 4.163 (23,0586%)

02 JUL 19.335 enfermos en esas pruebas: 4.101 (21,2102%)

03 JUL 20.595 enfermos en esas pruebas: 3.395 (16.4845%)

04 JUL 21.028 enfermos en esas pruebas: 3.884 (18.4706%)

05 JUL 21.000 enfermos en esas pruebas: 3.721 (17,7190%)

06 JUL 20.459 enfermos en esas pruebas: 3.171 (15,4992%)

07 JUL 21.115 enfermos en esas pruebas: 4.213 (19,9526%)

08 JUL 21.115 enfermos en esas pruebas: 4.144 (19.6258%)

09 JUL 21.526 enfermos en esas pruebas: 5.335 (24,7839%)

10 JUL 23.225 enfermos en esas pruebas: 6.803 (29,2917%)

11 JUL 25.565 enfermos en esas pruebas: 4.586 (17,9385%)

12 JUL 25.137 enfermos en esas pruebas: 5.083 (20,2211%)

13 JUL 82.681 enfermos en esas pruebas: 3.832 ( 4,6346%)

14 JUL 25.601 enfermos en esas pruebas: 5.621 (21,9561%)

15 JUL 25.733 enfermos en esas pruebas: 5.271 (20.4834%)

16 JUL 25.359 enfermos en esas pruebas: 8.037 (31,6918%)

17 JUL 26.055 enfermos en esas pruebas: 8.934 (34,2890%)

18 JUL 26.422 enfermos en esas pruebas: 8.560 (32,3972%)

19 JUL 24.079 enfermos en esas pruebas: 6.578 (27,3184%)

20 JUL 26.506 enfermos en esas pruebas: 6.727 (25,3791%)

21 JUL 27.131 enfermos en esas pruebas: 7.033 (25,9223%)

22 JUL 28.801 enfermos en esas pruebas: 7.390 (25,6588%)

23 JUL 28.434 enfermos en esas pruebas: 7.945 (27,9419%)

24 JUL 28.567 enfermos en esas pruebas: 7.168 (25,0918%)

25 JUL 29.521 enfermos en esas pruebas: 7.254 (24,5723%)

26 JUL 30.081 enfermos en esas pruebas: 8.181 (27,1965%)

27 JUL 30.212 enfermos en esas pruebas: 8.125 (26,8932%)

28 JUL 31.177 enfermos en esas pruebas: 10.284 (32,9858%)

29 JUL 32.196 enfermos en esas pruebas: 8.670 (26,9288%)

30 JUL 34.880 enfermos en esas pruebas: 9.965 (28,5693%)

31 JUL 35.990 enfermos en esas pruebas: 9.488 (26,3628%)

AGOSTO 2020

01 ago 36.050 enfermos en esas pruebas: 10.673 (29,6061%)

02 ago 37.666 enfermos en esas pruebas: 11.470 (30,4518%)

03 ago 38.135 enfermos en esas pruebas: 10.199 (26,7444%)

04 ago 37.978 enfermos en esas pruebas:   7.129 (18,7713%)

05 ago 38.264 enfermos en esas pruebas: 10.735 (28,0550%)

06 ago 40.063 enfermos en esas pruebas: 11.996 (29,9428%)

07 ago 40.457 enfermos en esas pruebas:   9.486 (23,4471%)

08 ago 35.076 enfermos en esas pruebas:   9.674 (27,5801%)

09 ago 31.743 enfermos en esas pruebas: 10.611 (33,4278%)

10 ago 33.619 enfermos en esas pruebas: 10.142 (30,1674%)

11 ago 40.101 enfermos en esas pruebas: 12.830 (31,9942%)

12 ago 40.425 enfermos en esas pruebas: 12.066 (29,8478%)

13 ago 40.076 enfermos en esas pruebas: 11.286 (28,1614%)

14 ago 41.434 enfermos en esas pruebas: 11.306 (27,2867%)

15 ago 38.331 enfermos en esas pruebas: 11.578 (30,2053%)

16 ago 40.672 enfermos en esas pruebas: 11.643 (28,6265%)

17 ago 34.355 enfermos en esas pruebas:   8.328 (24,2410%)

18 ago 39.483 enfermos en esas pruebas: 12.462 (31,5629%)

19 ago 38.015 enfermos en esas pruebas: 13.056 (34,3443%)

20 ago 31.932 enfermos en esas pruebas: 11.541 (36,1424%)

21 ago 30.654 enfermos en esas pruebas:   8.429 (27,4972%)

22 ago 40.735 enfermos en esas pruebas: 10.965 (26,9178%)

23 ago 23.976 enfermos en esas pruebas:  8.044 (33,5502%)

24 ago 31.749 enfermos en esas pruebas:10.549 (33,2262%)

25 ago 30.925 enfermos en esas pruebas:10.432 (33,7332%)

26 ago 30.564 enfermos en esas pruebas:10.142 (33,1828%)

27 ago 30.059 enfermos en esas pruebas:  9.752 (32,4428%)

28 ago 28.349 enfermos en esas pruebas:  8.498 (29,9763%)

29 ago 24.966 enfermos en esas pruebas:  9.394 (37,6271%)

30 ago 30.236 enfermos en esas pruebas:  8.024 (26,5379%)

31 ago 26.349 enfermos en esas pruebas:  7.230 (27,4393%)

SEPTIEMBRE 2020

01 sep 22.650 enfermos en esas pruebas:  8.901 (39,2980%)

02 sep 28.452 enfermos en esas pruebas:  9.270 (32,5811%-bajaron)

03 sep 23.735 enfermos en esas pruebas:  8.235 (34,6965%-subieron)

04 sep 28.534 enfermos en esas pruebas:  8.488 (29,7469%-bajaron)

05 sep 24.609 enfermos en esas pruebas:  8.394 (34,1094%-subieron)

06 sep 23.112 enfermos en esas pruebas:  8.065 (34,8952%-subieron)

07 sep 21.886 enfermos en esas pruebas:  5.327 (24,3397%-bajaron)

08 sep 21.479 enfermos en esas pruebas:  7.665 (35,6860%-subieron)

09 sep 24.030 enfermos en esas pruebas:  7.813 (32,5135%-bajaron)

10 sep 24.782 enfermos en esas pruebas:  8.235 (33,2297%-subieron)

11 sep 28.683 enfermos en esas pruebas:  7.424 (25,8829%-bajaron)

12 sep 24.370 enfermos en esas pruebas:  7.876 (28,2150%-subieron)

13 sep 26.530 enfermos en esas pruebas:  7.355 (27,7233%-bajaron)

14 sep 22.386 enfermos en esas pruebas:  5.573 (24,8950%-bajaron)

15 sep 23.949 enfermos en esas pruebas:  6.698 (27,9677%-subió)

16 sep 24.737 enfermos en esas pruebas:  7.787 (31,4791%-subió)

17 sep 23.665 enfermos en esas pruebas:  7.568 (31,9797%-subió)

18 sep 21.673 enfermos en esas pruebas:  6.526 (30,1111%-bajó)

19 sep 22.386 enfermos en esas pruebas:  7.927 (35,4105%-subió)

20 sep 24.691 enfermos en esas pruebas:  6.678 (27,0462%-bajó)

21 sep 23.776 enfermos en esas pruebas:  5.359 (22,5395%-bajó)

22 sep 24.348 enfermos en esas pruebas:  7.102 (29,1687%-subió)

23 sep 38.422 enfermos en esas pruebas:  6.731 (17,5186%-bajó)

24 sep 35.514 enfermos en esas pruebas:  6.555 (18,4575%-subió)

 

Muertos por covid-19. El 40% de los muertos se conoce que murieron por esta enfermedad, después de fallecidos. (El Tiempo 2020 mayo 5)

Entrega de resultados. La Superintendencia de Salud Pública declaró que hay resultados de pruebas que se han demorado hasta 72 días (casi dos meses y medio) en entregarlas. (El Tiempo 2020 julio 18)

Infectados/Recuperados. El número de infectados poco a poco va siendo menor que los recuperados. El número de personas que permanecen enfermas en casa, hospitales o unidades de cuidados intensivos, va en disminución.

Evolución:

06 Mar            1 contagiado  

06 Abr      1.579 contagiados           46 fallecidos 

06 May     8.959 contagiados         397 fallecidos – Aumento    351

06 Jun    38.027 contagiados      1.205 fallecidos – Aumento    808

06 Jul   120.281 contagiados      4.210 fallecidos – Aumento 3.005

06 Ago 357.710 contagiados     11.939 fallecidos – Aumento 7.729

06 Sep 666.521 contagiados     21.412 fallecidos – Aumento 9.473

 

Grupos de 50.000 infectados. Es tal el incremento de los infectados en Colombia, que por necesidad ahora pasamos de contarlos de a 20.000 a hacerlo de a 50.000

MUESTRAS SOBRE 50’372.424 HABITANTES (DATO DANE)

04 jul hasta hoy   839.703 (1 por cada 58,3539 habitantes)

05 jul hasta hoy   860.731 (1 por cada 56,9283 habitantes)

06 jul hasta hoy   881.190 (1 por cada 55,6066 habitantes)

07 jul hasta hoy   902.305 (1 por cada 54,3053 habitantes)

08 jul hasta hoy   923.420 (1 por cada 54,0636 habitantes)

09 jul hasta hoy   944.946 (1 por cada 51,8548 habitantes)

10 jul hasta hoy   968.171 (1 por cada 50,6108 habitantes)

11 jul hasta hoy   993.736 (1 por cada 49,3088 habitantes)

12 jul hasta hoy 1’018.873 (1 por cada 48,0923 habitantes)

13 jul hasta hoy 1’101.554 (1 por cada 44,4826 habitantes)

14 jul hasta hoy 1’127.155 (1 por cada 43,4722 habitantes)

15 jul hasta hoy 1’152.888 (1 por cada 42,5019 habitantes)

