Vistas a la página totales

ENTRADAS POPULARES

Planeta Colombia

viernes, 19 de junio de 2020

74979 COVID JUNIO 19


COVID-19.

Estadísticas del Gobierno.

La información permite comparar a simple vista el comportamiento de la pandemia en Colombia.

Los incrementos de un día para otro están entre paréntesis.


06 MAR         1 (CONTAGIADOS DETECTADOS)
07                1
08                1
09                3 (2)
10                3
11                9 (6)
12              13 (4)
13              16 (3)
14              24 (8)
15              45 (21)
16              57 (12)
17              75 (18)
18             102 (27)
19             128 (26)
20             175 (47)
21             210 (35)
22             240 (30)
23             306 (66)
24             378 (68)  
25             470 (92)
26             491 (21)
27             539 (48)
28             608 (69)                       6 FALLECIDOS RECONOCIDOS
29             702 (94)                     10 (04)
30             798 (96)                     14 (04)
31             906 (108)                   16 (02)

01 ABR   1.065 (159)                   17 (01)             39 Recuperados
02          1.161   (96)                   19 (02)             55 (16)
03          1.267 (106)                   25 (06)             55
04          1.406 (139)                   32 (07)             85 (30)
05          1.485   (79)                   35 (03)             85
06          1.579   (94)                   46 (11)             88 (03)
07          1.780 (201)                   50 (04)            100 (12)
08          2.054 (274)                   54 (04)            123 (23)
09          2.223 (169)                   69 (15)            174 (51)
10          2.473 (250)                   80 (11)            197 (23)
11          2.709 (236)                 100 (20)            214 (17)
12          2.776 (067)                 109 (09)            270 (56)
13          2.852 (076)                 112 (03)            319 (49)
14          2.979 (127)                 127 (15)            354 (35)
15          3.105 (126)                 131 (04)            452 (98)
16          3.233  (128)                144 (13)            550 (98)
17          3.449  (216)                153 (09)            634 (84)
18          3.621  (172)                166 (13)            691 (57)
19          3.792  (171)                179 (13)            711 (20)
20          3.977  (185)                189 (10)            804 (93)
21          4.149  (172)                196 (07)            804
22          4.356  (207)                206 (10)            870 (066)
23          4.561  (205)                215 (09)            927 (057)
24          4.881  (320)                225 (10)         1.003 (076)
25          5.142  (261)                233 (08)         1.067 (064)
26          5.379  (237)                244 (11)         1.133 (066)
27          5.597  (218)                253 (09)         1.210 (077)
28          5.949  (352)                269 (16)         1.268 (058)
29          6.207  (258)                278 (09)         1.411 (143)
30          6.507  (300)                293 (15)         1.439 (028)

01 MAY   7.006  (499)                314 (21)         1.551 (112)
02          7.285  (279)                324 (10)         1.666 (115)
03          7.668  (383)                340 (16)         1.722 (056)
04          7.973  (305)                358 (18)         1.807 (085)
05          8.613  (640)                378 (20)         2.013 (206)
06          8.959  (346)                397 (21)         2.148 (135)
07          9.456  (497)                407 (10)         2.300 (152)
08        10.051  (599)                428 (21)         2.424 (124)
09        10.495  (444)                445 (17)         2.569 (149)
10        11.063  (568)                463 (18)         2.705 (136)
11        11.613  (550)                479 (16)         2.825 (120)
12        12.272  (659)                493 (14)         2.971 (166)
13        12.930  (658)                509 (16)         3.133 (162)
14        13.610  (680)                525 (16)         3.358 (225)
15        14.216  (606)                546 (21)         3.460 (102)
16        14.939  (723)                562 (16)         3.587 (127)
17        15.574  (639)                574 (12)         3.751 (164)
18        16.295  (721)                592 (18)         3.903 (152)
19        16.935  (640)                613 (21)         4.050 (147)
20        17.687  (752)                630 (17)         4.256 (206)
21        18.330  (643)                652 (22)         4.431 (175)
22        19.131  (801)                682 (30)         4.575 (144)
23        20.177  (1.046)             705 (23)         4.718 (143)
24        21.175  (998)                727 (22)        5.016 (298)
25        21.981  (806)                750 (23)        5.265 (249)
26        23.003  (1.022)             776 (26)        5.511 (246)
27        24.104  (1.101)             803 (27)        6.111 (600)
28        25.366  (1.262)             822 (19)        6.665 (554)
29        26.668  (1.302)             853 (31)        6.913 (248)
30        28.236  (1.548)             890 (37)        7.121 (208)
31        29.383  (1.147)             939 (49)        8.543 (1.422)

01 JUN 30.493  (1.110)             969 (30)        9.661 (1.118)
02        31.833 (1.340)           1.009 (40)      11.142 (1.481)
03        33.354 (1.521)           1.045 (36)      12.288 (1.146)
04        35.120 (1.766)           1.087 (42)      12.921 (  633)
05        36.625 (1.505)           1.145 (58)      13.368 (  447)
06        38.027 (1.402)           1.205 (60)      14.382 (1.014)
07        39.236 (1.209)           1.259 (54)      15.322 (  940)
08        40.719 (1.483)           1.308 (49)      16.427 (1.105)
09        42.078 (1.359)           1.372 (64)      16.534 (   107)
10        43.682 (1.604)           1.433 (61)      17.333 (   799)
11        45.212 (1.530)           1.488 (55)      17.790 (   457)
12        46.858 (1.646)           1.545 (57)      18.715 (   925)
13        48.746 (1.888)           1.592 (47)      19.426 (   711)
14        50.939 (2.193)           1.667 (75)      19.822 (   396)
15        53.063 (2.124)           1.726 (59)      19.952 (   130)
16        54.931 (1.868)           1.801 (75)      20.366 (   414)
17        57.046 (2.115)           1.864 (63)      21.326 (   960)
18        60.217 (3.171)           1.950 (86)      22.680 (1.354)
19        63.276 (3.059)           2.045 (95)      23.988 (1.308)

Pasar de 1 a 1.000 infectados demora 26 días
Pasar de 1.000 a 2.000 infectados demora 7 días
Pasar de 2.000 a 3.000 infectados demora 7 días
Pasar de 3.000 a 4.000 infectados demora 6 días
Pasar de 4.000 a 5.000 infectados demora 4 días
Pasar de 5.000 a 6.000 infectados demora 4 días
Pasar de 6.000 a 7.000 infectados demora 2 días
Pasar de 7.000 a 8.000 infectados demora 4 días
Pasar de 8.000 a 9.000 infectados demora 2 días
Pasar de 9.000 a 10.00 infectados demora 1 día
Pasar de 10.000 a 11.000 infectados demora 2 días
Pasar de 11.000 a 12.000 infectados demore 2 días
Pasar de 12.000 a 13.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 13.000 a 14.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 14.000 a 15.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 15.000 a 16.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 16.000 a 17.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 17.000 a 18.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 18.000 a 19.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 19.000 a 20.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 20.000 a 21.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 21.000 a 23.000 infectados demoró 2 días (2.000)
Pasar de 23.000 a 24.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 24.000 a 25.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 25.000 a 26.000 infectados demoró 1 día
Pasamos de 26.000 a 28.000 infectados en 1 día (2.000)
Pasamos de 28.000 a 29.000 infectados en 1 día
Pasamos de 29.000 a 30.000 infectados en 1 días

Pasamos de 30.000 a 35.000 infectados en 3 días (5.000) (1)
Pasamos de 35.000 a 40.000 infectados en 4 días
Pasamos de 40.000 a 45.000 infectados en 3 días
Pasamos de 45.000 a 50.000 infectados en 3 días
Pasamos de 50.000 a 60.000 infectados en 4 días (10.000)

El número de contagiados corresponde a los casos comprobados a los que les han procesado las pruebas en los laboratorios.

Resumen Preocupante:
 63.276 Total contagiados
  2.045 Fallecidos (3,2318%)
23.988 Recuperados (37,9101%)
37.243 En la sala de espera (58,8581%)

Muestras de laboratorio. Hay muchas pruebas tomadas a personas que presentan los síntomas, pero que no han sido procesadas en los laboratorios, están esperando que las analicen.

Muestras tomadas en todo el país.
05 MAY 4.076 Enfermos en esas pruebas 346 (8,4887%)
06 MAY 4.242 Enfermos en esas pruebas 497 (11,7161%)
07 MAY 4.387 Enfermos en esas pruebas 595 (13,5627%)
08 MAY 5.173 Enfermos en esas pruebas 444 (8,5830%)
09 MAY 6.484 Enfermos en esas pruebas 568 (8,7600%)
10 MAY 7.537 Enfermos en esas pruebas 550 (7,2973%)
11 MAY 6.805 Enfermos en esas pruebas 659 (9,6840%)
12 MAY 6.051 enfermos en esas pruebas 658 (10,8752%)
13 MAY 5.521 enfermos en esas pruebas 680 (12,3166%)
14 MAY 6.082 enfermos en esas pruebas 606 (9,9638%)
15 MAY 6.982 enfermos en esas pruebas 723 (10,3551%)
16 MAY 6.303 enfermos en esas pruebas 635 (10,0745%)
17 MAY 5.471 enfermos en esas pruebas 721 (13,1785%)
18 MAY 6.158 enfermos en esas pruebas 640 (10,3929%)
19 MAY 6.490 enfermos en esas pruebas 752 (11,5870%)
20 MAY 7.574 enfermos en esas pruebas 643 (8,4895%)
21 MAY 7.964 enfermos en esas pruebas 801 (10,0577%)
22 MAY 7.171 enfermos en esas pruebas 1.046 (14,5865%)
23 MAY 7.488 enfermos en esas pruebas 998 (13,3279%)
24 MAY 8.058 enfermos en esas pruebas 806 (10,0024%)
25 MAY 10.306 enfermos en esas pruebas 1.022 (9,9165%)
26 MAY 12.346 enfermos en esas pruebas 1.101 (8,9178%)
27 MAY 12.150 enfermos en esas pruebas 1.268 (10,4362%)
28 MAY 10.797 enfermos en esas pruebas 1.312 (12,1515%)
29 MAY 13.368 enfermos en esas pruebas 1.548 (11,5798%)
30 MAY 12.038 enfermos en esas pruebas: 1.147 (9,5281%)
31 MAY   9.325 enfermos en esas pruebas: 1.110 (11,9034%)

01 JUN   9.071 enfermos en esas pruebas: 1.040 (11,4651%)
02 JUN 12.219 enfermos en esas pruebas: 1.521 (12,4478%)
03 JUN 12.160 enfermos en esas pruebas: 1.776 (14,6052%)
04 JUN 12.346 enfermos en esas pruebas: 1.515 (12,2711%)
05 JUN 12.567 enfermos en esas pruebas: 1.392 (11.0766%)
06 JUN 11.214 enfermos en esas pruebas: 1.209 (10.7811%)
07 JUN 11.006 enfermos en esas pruebas: 1.483 (13.4744%)
08 JUN 11.145 enfermos en esas pruebas: 1.359 (12.1938%)
09 JUN 12.063 enfermos en esas pruebas: 1.604 (13.2968%)
10 JUN 13.391 enfermos en esas pruebas: 1.530 (11.4255%)
11 JUN 12.027 enfermos en esas pruebas: 1.646 (13.6858%)
12 JUN 12.481 enfermos en esas pruebas: 1.888 (15,1269%)
13 JUN 12.192 enfermos en esas pruebas: 2.193 (17,9872%)
14 JUN 12.564 enfermos en esas pruebas: 2.124 (16,9054%)
15 JUN 12.402 enfermos en esas pruebas: 1.868 (15,0620%)
16 JUN 15.320 enfermos en esas pruebas: 2.115 (13.8054%)
17 JUN 15.391 enfermos en esas pruebas: 3.171 (20.6029%)
18 JUN 17.713 enfermos en esas pruebas: 3.059 (17.2698%

Muertos por covid-19. El 40% de los muertos se conoce que murieron por esta enfermedad, después de fallecidos. (El Tiempo 2020 mayo 5)

Infectados/Recuperados. El número de infectados siempre está por encima de la cifra de recuperados, el número de personas que permanecen enfermas siempre va en aumento.

Recuperados. En sus informes el Ministerio de Salud, nunca habla de curados o sanados, siempre dice recuperados, pareciera que medicamente es más “saludable” decir recuperados, que sanados, se corre menos riesgos si un recuperado recae, que si un sanado o curado, vuelve a enfermarse.

Evolución:
06 Mar          1 contagiado  
06 Abr    1.579 contagiados           46 fallecidos
06 May   8.959 contagiados         397 fallecidos
06 Jun  38.027 contagiados      1.205 fallecidos

(1) Es tanto el aumento de los contagiados, que para que se vea mejor el incremento se llevará en grupos de diez mil, que por ahora se incrementan cada cuatro días.

Covid 19 en Palmira. La secretaría de Salud anunció que para el 15 de junio del 2020 las estadísticas eran:

98 contagiados discriminados así:
58 recuperados
07 fallecidos
33 esperando

Tenemos un problema con las estadísticas de la epidemia en Palmira, debido a que un programa de Radio Palmira ha manifestado que no le gusta entregar datos, prefiere que la gente no esté enterada de la gravedad de este “tema”, que es la muletilla de moda y otra emisora Radio Hope, hace todo lo posible por minimizar las cifras, reduciéndolas.
.
Aglomeraciones en Soledad, En el transcurso del día sin IVA se fueron sumando más personas a las filas, generando mayor aglomeración 

Aglomeraciones en Soledad, La gran fila a las afueras del almacén SAO Hipódromo logró ser controlada en horas de la tarde por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, este fue el panorama en horas de la mañana. 

Aglomeraciones en Soledad, Atlántico, por día sin IVA
Largas filas en centros comerciales y almacenes en el área metropolitana de Barranquilla.

PROCESO DE PAZ. 'ELN abandonó niña de 16 años que perdió las manos y un ojo cuando instalaba una mina. Aqui si no dice nada la comisión de paz del senado,solo  cuando bombardearon el campamento del Cucho hablan y acusan estos hptas y la ONU y sus filiales ONGS acosan al estado recordándoles sobre los derechos humanos por sus cocalideres.

PROCESO DE PAZ. 'ELN abandonó niña de 16 años que perdió las manos y un ojo cuando instalaba una mina. Donde estaran los defensores de los niños? los THPs de barreras,macareno, la basura esa de la sandino y demas THPs ahora si bien calladitos mirando para donde? quien le va a responder a esa niña? quien HPs? y todavia exigen que el pais les cumpla, no sean tan THPs izquierdofrenicos basura

PROCESO DE PAZ. 'ELN abandonó niña de 16 años que perdió las manos y un ojo cuando instalaba una mina. La narcopaz del Nobelbrecht