Vistas a la página totales

ENTRADAS POPULARES

Planeta Colombia

sábado, 30 de mayo de 2020

74737 COVID 29 MAYO


COVID-19.

Estadísticas del Gobierno.

La información permite comparar a simple vista el comportamiento de la pandemia en Colombia.

Los incrementos de un día para otro están entre paréntesis.


06 MAR         1 (CONTAGIADOS DETECTADOS)
07                1
08                1
09                3 (2)
10                3
11                9 (6)
12              13 (4)
13              16 (3)
14              24 (8)
15              45 (21)
16              57 (12)
17              75 (18)
18             102 (27)
19             128 (26)
20             175 (47)
21             210 (35)
22             240 (30)
23             306 (66)
24             378 (68)  
25             470 (92)
26             491 (21)
27             539 (48)
28             608 (69)                       6 FALLECIDOS RECONOCIDOS
29             702 (94)                     10 (04)
30             798 (96)                     14 (04)
31             906 (108)                   16 (02)
01 ABR   1.065 (159)                   17 (01)             39 Recuperados
02          1.161   (96)                   19 (02)             55 (16)
03          1.267 (106)                   25 (06)             55
04          1.406 (139)                   32 (07)             85 (30)
05          1.485   (79)                   35 (03)             85
06          1.579   (94)                   46 (11)             88 (03)
07          1.780 (201)                   50 (04)            100 (12)
08          2.054 (274)                   54 (04)            123 (23)
09          2.223 (169)                   69 (15)            174 (51)
10          2.473 (250)                   80 (11)            197 (23)
11          2.709 (236)                 100 (20)            214 (17)
12          2.776 (067)                 109 (09)            270 (56)
13          2.852 (076)                 112 (03)            319 (49)
14          2.979 (127)                 127 (15)            354 (35)
15          3.105 (126)                 131 (04)            452 (98)
16          3.233  (128)                144 (13)            550 (98)
17          3.449  (216)                153 (09)            634 (84)
18          3.621  (172)                166 (13)            691 (57)
19          3.792  (171)                179 (13)            711 (20)
20          3.977  (185)                189 (10)            804 (93)
21          4.149  (172)                196 (07)            804
22          4.356  (207)                206 (10)            870 (066)
23          4.561  (205)                215 (09)            927 (057)
24          4.881  (320)                225 (10)         1.003 (076)
25          5.142  (261)                233 (08)         1.067 (064)
26          5.379  (237)                244 (11)         1.133 (066)
27          5.597  (218)                253 (09)         1.210 (077)
28          5.949  (352)                269 (16)         1.268 (058)
29          6.207  (258)                278 (09)         1.411 (143)
30          6.507  (300)                293 (15)         1.439 (028)
01 MAY   7.006  (499)                314 (21)         1.551 (112)
02          7.285  (279)                324 (10)         1.666 (115)
03          7.668  (383)                340 (16)         1.722 (056)
04          7.973  (305)                358 (18)         1.807 (085)
05          8.613  (640)                378 (20)         2.013 (206)
06          8.959  (346)                397 (21)         2.148 (135)
07          9.456  (497)                407 (10)         2.300 (152)
08        10.051  (599)                428 (21)         2.424 (124)
09        10.495  (444)                445 (17)         2.569 (149)
10        11.063  (568)                463 (18)         2.705 (136)
11        11.613  (550)                479 (16)         2.825 (120)
12        12.272  (659)                493 (14)         2.971 (166)
13        12.930  (658)                509 (16)         3.133 (162)
14        13.610  (680)                525 (16)         3.358 (225)
15        14.216  (606)                546 (21)         3.460 (102)
16        14.939  (723)                562 (16)         3.587 (127)
17        15.574  (639)                574 (12)         3.751 (164)
18        16.295  (721)                592 (18)         3.903 (152)
19        16.935  (640)                613 (21)         4.050 (147)
20        17.687  (752)                630 (17)         4.256 (206)
21        18.330  (643)                652 (22)         4.431 (175)
22        19.131  (801)                682 (30)         4.575 (144)
23        20.177  (1.046)             705 (23)         4.718 (143)
24        21.175  (998)                727 (22)         5.016 (298)
25        21.981  (806)                750 (23)         5.265 (249)
26        23.003  (1.022)             776 (26)         5.511 (246)
27        24.104  (1.101)             803 (27)         6.111 (600)
28        25.366  (1.262)             822 (19)         6.665 (554)
29        26.668  (1.302)             853 (31)         6.913 (248)

Pasar de 1 a 1.000 infectados demora 26 días
Pasar de 1.000 a 2.000 infectados demora 7 días
Pasar de 2.000 a 3.000 infectados demora 7 días
Pasar de 3.000 a 4.000 infectados demora 6 días
Pasar de 4.000 a 5.000 infectados demora 4 días
Pasar de 5.000 a 6.000 infectados demora 4 días
Pasar de 6.000 a 7.000 infectados demora 2 días
Pasar de 7.000 a 8.000 infectados demora 4 días
Pasar de 8.000 a 9.000 infectados demora 2 días
Pasar de 9.000 a 10.00 infectados demora 1 día
Pasar de 10.000 a 11.000 infectados demora 2 días
Pasar de 11.000 a 12.000 infectados demore 2 días
Pasar de 12.000 a 13.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 13.000 a 14.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 14.000 a 15.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 15.000 a 16.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 16.000 a 17.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 17.000 a 18.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 18.000 a 19.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 19.000 a 20.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 20.000 a 21.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 21.000 a 23.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 23.000 a 24.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 24.000 a 25.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 25.000 a 26.000 infectados demoró 1 día

El número de contagiados corresponde a los casos comprobados a los que les han procesado las pruebas en los laboratorios.

Resumen Preocupante:
 26.668 Total contagiados
     853 Fallecidos (3,1985%)
  6.913 Recuperados (25,9224%)
18.902 En la sala de espera (70,8791%)

Muestras de laboratorio. Hay muchas pruebas tomadas a personas que presentan los síntomas, pero que no han sido procesadas en los laboratorios, están esperando que las analicen.

Muestras tomadas en todo el país.
05 MAY 4.076 Enfermos encontrados en esas pruebas 346 (8,4887%)
06 MAY 4.242 Enfermos encontrados en esas pruebas 497 (11,7161%)
07 MAY 4.387 Enfermos encontrados en esas pruebas 595 (13,5627%)
08 MAY 5.173 Enfermos encontrados en esas pruebas 444 (8,5830%)
09 MAY 6.484 Enfermos encontrados en esas pruebas 568 (8,7600%)
10 MAY 7.537 Enfermos encontrados en esas pruebas 550 (7,2973%)
11 MAY 6.805 Enfermos encontrados en esas pruebas 659 (9,6840%)
12 MAY 6.051 enfermos encontrados en esas pruebas 658 (10,8752%)
13 MAY 5.521 enfermos encontrados en esas pruebas 680 (12,3166%)
14 MAY 6.082 enfermos encontrados en esas pruebas 606 (9,9638%)
15 MAY 6.982 enfermos encontrados en esas pruebas 723 (10,3551%)
16 MAY 6.303 enfermos encontrados en esas pruebas 635 (10,0745%)
17 MAY 5.471 enfermos encontrados en esas pruebas 721 (13,1785%)
18 MAY 6.158 enfermos encontrados en esas pruebas 640 (10,3929%)
19 MAY 6.490 enfermos encontrados en esas pruebas 752 (11,5870%)
20 MAY 7.574 enfermos encontrados en esas pruebas 643 (8,4895%)
21 MAY 7.964 enfermos encontrados en esas pruebas 801 (10,0577%)
22 MAY 7.171 enfermos hallados en esas pruebas 1.046 (14,5865%)
23 MAY 7.488 enfermos hallados en esas pruebas 998 (13,3279%)
24 MAY 8.058 enfermos hallados en esas pruebas 806 (10,0024%)
25 MAY 10.306 enfermos hallados en esas pruebas 1.022 (9,9165%)
26 MAY 12.346 enfermos hallados en esas pruebas 1.101 (8,9178%)
27 MAY 12.150 enfermos hallados en esas pruebas 1.268 (10,4362%)
28 MAY 10.797 enfermos hallados en esas pruebas 1.312 (12,1515%)

Nuevas personas enfermas. Los casos nuevos anunciados cada día, no corresponden a las muestras tomadas ese día, sino en los días anteriores.

Muertos por covid-19. El 40% de los muertos se conoce que murieron por esta enfermedad, después de fallecidos. (El Tiempo 2020 mayo 5)
.

No hay comentarios.: