Vistas a la página totales

ENTRADAS POPULARES

Planeta Colombia

martes, 28 de julio de 2020

75437 COVID JULIO 27


COVID-19.

Estadísticas del Gobierno.

La información permite comparar a simple vista el comportamiento de la pandemia en Colombia.

Los incrementos de un día para otro están entre paréntesis.


06 MAR         1 (CONTAGIADOS DETECTADOS)
07                1
08                1
09                3 (2)
10                3
11                9 (6)
12              13 (4)
13              16 (3)
14              24 (8)
15              45 (21)
16              57 (12)
17              75 (18)
18             102 (27)
19             128 (26)
20             175 (47)
21             210 (35)
22             240 (30)
23             306 (66)
24             378 (68)  
25             470 (92)
26             491 (21)
27             539 (48)
28             608 (69)                       6 FALLECIDOS RECONOCIDOS
29             702 (94)                     10 (04)
30             798 (96)                     14 (04)
31             906 (108)                   16 (02)

01 ABR   1.065 (159)                   17 (01)             39 Recuperados
02          1.161   (96)                   19 (02)             55 (16)
03          1.267 (106)                   25 (06)             55
04          1.406 (139)                   32 (07)             85 (30)
05          1.485   (79)                   35 (03)             85
06          1.579   (94)                   46 (11)             88 (03)
07          1.780 (201)                   50 (04)            100 (12)
08          2.054 (274)                   54 (04)            123 (23)
09          2.223 (169)                   69 (15)            174 (51)
10          2.473 (250)                   80 (11)            197 (23)
11          2.709 (236)                 100 (20)            214 (17)
12          2.776 (067)                 109 (09)            270 (56)
13          2.852 (076)                 112 (03)            319 (49)
14          2.979 (127)                 127 (15)            354 (35)
15          3.105 (126)                 131 (04)            452 (98)
16          3.233  (128)                144 (13)            550 (98)
17          3.449  (216)                153 (09)            634 (84)
18          3.621  (172)                166 (13)            691 (57)
19          3.792  (171)                179 (13)            711 (20)
20          3.977  (185)                189 (10)            804 (93)
21          4.149  (172)                196 (07)            804
22          4.356  (207)                206 (10)            870 (066)
23          4.561  (205)                215 (09)            927 (057)
24          4.881  (320)                225 (10)         1.003 (076)
25          5.142  (261)                233 (08)         1.067 (064)
26          5.379  (237)                244 (11)         1.133 (066)
27          5.597  (218)                253 (09)         1.210 (077)
28          5.949  (352)                269 (16)         1.268 (058)
29          6.207  (258)                278 (09)         1.411 (143)
30          6.507  (300)                293 (15)         1.439 (028)

01 MAY   7.006  (499)                314 (21)         1.551 (112)
02          7.285  (279)                324 (10)         1.666 (115)
03          7.668  (383)                340 (16)         1.722 (056)
04          7.973  (305)                358 (18)         1.807 (085)
05          8.613  (640)                378 (20)         2.013 (206)
06          8.959  (346)                397 (21)         2.148 (135)
07          9.456  (497)                407 (10)         2.300 (152)
08        10.051  (599)                428 (21)         2.424 (124)
09        10.495  (444)                445 (17)         2.569 (149)
10        11.063  (568)                463 (18)         2.705 (136)
11        11.613  (550)                479 (16)         2.825 (120)
12        12.272  (659)                493 (14)         2.971 (166)
13        12.930  (658)                509 (16)         3.133 (162)
14        13.610  (680)                525 (16)         3.358 (225)
15        14.216  (606)                546 (21)         3.460 (102)
16        14.939  (723)                562 (16)         3.587 (127)
17        15.574  (639)                574 (12)         3.751 (164)
18        16.295  (721)                592 (18)         3.903 (152)
19        16.935  (640)                613 (21)         4.050 (147)
20        17.687  (752)                630 (17)         4.256 (206)
21        18.330  (643)                652 (22)         4.431 (175)
22        19.131  (801)                682 (30)         4.575 (144)
23        20.177  (1.046)             705 (23)         4.718 (143)
24        21.175  (998)                727 (22)        5.016 (298)
25        21.981  (806)                750 (23)        5.265 (249)
26        23.003  (1.022)             776 (26)        5.511 (246)
27        24.104  (1.101)             803 (27)        6.111 (600)
28        25.366  (1.262)             822 (19)        6.665 (554)
29        26.668  (1.302)             853 (31)        6.913 (248)
30        28.236  (1.548)             890 (37)        7.121 (208)
31        29.383  (1.147)             939 (49)        8.543 (1.422)

01 JUN 30.493  (1.110)             969 (30)        9.661 (1.118)
02        31.833 (1.340)           1.009 (40)      11.142 (1.481)
03        33.354 (1.521)           1.045 (36)      12.288 (1.146)
04        35.120 (1.766)           1.087 (42)      12.921 (  633)
05        36.625 (1.505)           1.145 (58)      13.368 (  447)
06        38.027 (1.402)           1.205 (60)      14.382 (1.014)
07        39.236 (1.209)           1.259 (54)      15.322 (  940)
08        40.719 (1.483)           1.308 (49)      16.427 (1.105)
09        42.078 (1.359)           1.372 (64)      16.534 (   107)
10        43.682 (1.604)           1.433 (61)      17.333 (   799)
11        45.212 (1.530)           1.488 (55)      17.790 (   457)
12        46.858 (1.646)           1.545 (57)      18.715 (   925)
13        48.746 (1.888)           1.592 (47)      19.426 (   711)
14        50.939 (2.193)           1.667 (75)      19.822 (   396)
15        53.063 (2.124)           1.726 (59)      19.952 (   130)
16        54.931 (1.868)           1.801 (75)      20.366 (   414)
17        57.046 (2.115)           1.864 (63)      21.326 (   960)
18        60.217 (3.171)           1.950 (86)      22.680 (1.354)
19        63.276 (3.059)           2.045 (95)      23.988 (1.308)
20        65.633 (2.357)           2.126 (81)      25.499 (1.511)
21        68.652 (3.059)           2.237 (111)    27.360 (1.861)
22        71.183 (2.531)           2.310 (73)      28.968 (1.608)
23        73.572 (2.389)           2.404 (94)      30.459 (1.491)
24        77.113 (3.541)           2.491 (87)      31.671 (1.212)
25        80.599 (3.486)           2.654 (163)    33.149 (1.478)
26        84.442 (3.843)           2.811 (157)    34.937 (1.788)
27        88.591 (4.149)           2.939 (128)    36.273 (1.338)
28        91.769 (3.178)           3.106 (167)    38.280 (2.007)
29        95.043 (3.274)           3.223 (117)    39.954 (1.674)
30        97.846 (2.773)           3.334 (111)    42.073 (2.119)

01 JUL 102.009 (4.163)          3.470 (136)    43.407 (1.334)
02       106.110 (4.101)          3.641 (171)    44.531 (1.124)
03       109.505 (3.395)          3.777 (136)    45.334 (803)
04       113.389 (3.884)          3.942 (165)    46.653 (1.319)
05       117.110 (3.721)          4.064 (122)    47.881 (1.228)
06       120.281 (3.171)          4.210 (146)    50.370 (2.489)
07       124.494 (4.213)          4.359 (149)    51.861 (1.491)
08       128.638 (4.144)          4.527 (168)    53.634 (1.773)
09       133.973 (5.339)          4.714 (187)    56.272 (2.638)
10       140.776 (6.803)          4.925 (211)    58.800 (2.528)
11       145.362 (4.586)          5.199 (274)    61.186 (2.386)
12       150.445 (5.803)          5.307 (108)    63.451 (2.265)
13       154.227 (3.782)          5.455 (148)    65.809 (2.358)
14       159.898 (5.671)          5.625 (170)    68.806 (2.997)
15       165.169 (5.271)          5.814 (189)    71.736 (2.930)
16       173.206 (8.037)          6.029 (215)    76.164 (4.428)
17       182.140 (8.934)          6.288 (259)    80.637 (4.473)
18       190.700 (8.560)          6.516 (228)    85.836 (5.199)
19       197.278 (6.578)          6.736 (220)    91.793 (5.957)
20       204.005 (6.727)          6.929 (193)    95.804 (4.011)
21       211.038 (7.033)          7.166 (237)    98.840 (3.036)
22       218.428 (7.390)          7.373 (207)  101.613 (2.773)
23       226.373 (7.945)          7.688 (315)  107.951 (6.338)
24       233.541 (7.168)          7.975 (287)  113.864 (5.913)
25       240.795 (7.254)          8.269 (294)  119.667 (5.803)
26       248.976 (8.181)          8.525 (256)  125.037 (5.370)
27       257.101 (8.129)          8.777 (252)  131.161 (6.124)

Pasar de 1 a 1.000 infectados demora 26 días
Pasar de 1.000 a 2.000 infectados demora 7 días
Pasar de 2.000 a 3.000 infectados demora 7 días
Pasar de 3.000 a 4.000 infectados demora 6 días
Pasar de 4.000 a 5.000 infectados demora 4 días
Pasar de 5.000 a 6.000 infectados demora 4 días
Pasar de 6.000 a 7.000 infectados demora 2 días
Pasar de 7.000 a 8.000 infectados demora 4 días
Pasar de 8.000 a 9.000 infectados demora 2 días
Pasar de 9.000 a 10.00 infectados demora 1 día
Pasar de 10.000 a 11.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 11.000 a 12.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 12.000 a 13.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 13.000 a 14.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 14.000 a 15.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 15.000 a 16.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 16.000 a 17.000 infectados demoró 2 días
Pasar de 17.000 a 18.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 18.000 a 19.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 19.000 a 20.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 20.000 a 21.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 21.000 a 23.000 infectados demoró 2 días (2.000)
Pasar de 23.000 a 24.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 24.000 a 25.000 infectados demoró 1 día
Pasar de 25.000 a 26.000 infectados demoró 1 día
Pasamos de 26.000 a 28.000 infectados en 1 día (2.000)
Pasamos de 28.000 a 29.000 infectados en 1 día
Pasamos de 29.000 a 30.000 infectados en 1 días

Pasamos de 30.000 a 35.000 infectados en 3 días (5.000) (1)
Pasamos de 35.000 a 40.000 infectados en 4 días
Pasamos de 40.000 a 45.000 infectados en 3 días
Pasamos de 45.000 a 50.000 infectados en 3 días

Pasamos de 50.000 a 60.000 infectados en 4 días (10.000)
Pasamos de 60.000 a 70.000 infectados en 4 días
Pasamos de 70.000 a 80.000 infectados en 3 días
Pasamos de 80.000 a 90.000 infectados en 3 días
Pasamos de 90.000 a 100.000 infectados en 3 días

Pasamos de 100.000 a 120.000 infectados en 5 días (20.000)
Pasamos de 120.000 a 140.000 infectados en 4 días
Pasamos de 140.000 a 160.000 infectados en 5 días
Pasamos de 160.000 a 180.000 infectados en 2 días
Pasamos de 180.000 a 200.000 infectados en 3 días
Pasamos de 200.000 a 250.000 infectados en 7 días (50.000)

El número de contagiados corresponde a los casos comprobados a los que les han procesado las pruebas en los laboratorios.

Resumen Preocupante:
 257.101 Total contagiados
    8.777 Fallecidos (3,4138%)
131.161 Recuperados (51,0153%)
117.163 En la sala de espera (45,5709%)

Muestras de laboratorio. Hay muchas pruebas tomadas a personas que presentan los síntomas, pero que no han sido procesadas en los laboratorios, están esperando que las analicen.

Muestras tomadas en todo el país.
05 MAY 4.076 Enfermos en esas pruebas 346 (8,4887%)
06 MAY 4.242 Enfermos en esas pruebas 497 (11,7161%)
07 MAY 4.387 Enfermos en esas pruebas 595 (13,5627%)
08 MAY 5.173 Enfermos en esas pruebas 444 (8,5830%)
09 MAY 6.484 Enfermos en esas pruebas 568 (8,7600%)
10 MAY 7.537 Enfermos en esas pruebas 550 (7,2973%)
11 MAY 6.805 Enfermos en esas pruebas 659 (9,6840%)
12 MAY 6.051 enfermos en esas pruebas 658 (10,8752%)
13 MAY 5.521 enfermos en esas pruebas 680 (12,3166%)
14 MAY 6.082 enfermos en esas pruebas 606 (9,9638%)
15 MAY 6.982 enfermos en esas pruebas 723 (10,3551%)
16 MAY 6.303 enfermos en esas pruebas 635 (10,0745%)
17 MAY 5.471 enfermos en esas pruebas 721 (13,1785%)
18 MAY 6.158 enfermos en esas pruebas 640 (10,3929%)
19 MAY 6.490 enfermos en esas pruebas 752 (11,5870%)
20 MAY 7.574 enfermos en esas pruebas 643 (8,4895%)
21 MAY 7.964 enfermos en esas pruebas 801 (10,0577%)
22 MAY 7.171 enfermos en esas pruebas 1.046 (14,5865%)
23 MAY 7.488 enfermos en esas pruebas 998 (13,3279%)
24 MAY 8.058 enfermos en esas pruebas 806 (10,0024%)
25 MAY 10.306 enfermos en esas pruebas 1.022 (9,9165%)
26 MAY 12.346 enfermos en esas pruebas 1.101 (8,9178%)
27 MAY 12.150 enfermos en esas pruebas 1.268 (10,4362%)
28 MAY 10.797 enfermos en esas pruebas 1.312 (12,1515%)
29 MAY 13.368 enfermos en esas pruebas 1.548 (11,5798%)
30 MAY 12.038 enfermos en esas pruebas: 1.147 (9,5281%)
31 MAY   9.325 enfermos en esas pruebas: 1.110 (11,9034%)

01 JUN   9.071 enfermos en esas pruebas: 1.040 (11,4651%)
02 JUN 12.219 enfermos en esas pruebas: 1.521 (12,4478%)
03 JUN 12.160 enfermos en esas pruebas: 1.776 (14,6052%)
04 JUN 12.346 enfermos en esas pruebas: 1.515 (12,2711%)
05 JUN 12.567 enfermos en esas pruebas: 1.392 (11.0766%)
06 JUN 11.214 enfermos en esas pruebas: 1.209 (10.7811%)
07 JUN 11.006 enfermos en esas pruebas: 1.483 (13.4744%)
08 JUN 11.145 enfermos en esas pruebas: 1.359 (12.1938%)
09 JUN 12.063 enfermos en esas pruebas: 1.604 (13.2968%)
10 JUN 13.391 enfermos en esas pruebas: 1.530 (11.4255%)
11 JUN 12.027 enfermos en esas pruebas: 1.646 (13.6858%)
12 JUN 12.481 enfermos en esas pruebas: 1.888 (15,1269%)
13 JUN 12.192 enfermos en esas pruebas: 2.193 (17,9872%)
14 JUN 12.564 enfermos en esas pruebas: 2.124 (16,9054%)
15 JUN 12.402 enfermos en esas pruebas: 1.868 (15,0620%)
16 JUN 15.320 enfermos en esas pruebas: 2.115 (13.8054%)
17 JUN 15.391 enfermos en esas pruebas: 3.171 (20.6029%)
18 JUN 17.713 enfermos en esas pruebas: 3.059 (17.2698%)
19 JUN
20 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)
21 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)
22 JUN 18.451 enfermos en esas pruebas: 3.019 (16.3622%)
23 JUN 14.322 enfermos en esas pruebas: 2.389 (16.6806%)
24 JUN 16.981 enfermos en esas pruebas: 3.541 (20.8527%)
25 JUN 18.501 enfermos en esas pruebas: 3.486 (18.8422%)
26 JUN 18.866 enfermos en esas pruebas: 3.843 (20.3699%)
27 JUN 18.229 enfermos en esas pruebas: 4.194 (23,0072%)
28 JUN 18.140 enfermos en esas pruebas: 3.178 (17,5192%)
29 JUN 17.609 enfermos en esas pruebas: 3.274 (18,5927%)
30 JUN 17.282 enfermos en esas pruebas: 2.803 (16,2191%)

01 JUL 18.054 enfermos en esas pruebas: 4.163 (23,0586%)
02 JUL 19.335 enfermos en esas pruebas: 4.101 (21,2102%)
03 JUL 20.595 enfermos en esas pruebas: 3.395 (16.4845%)
04 JUL 21.028 enfermos en esas pruebas: 3.884 (18.4706%)
05 JUL 21.000 enfermos en esas pruebas: 3.721 (17,7190%)
06 JUL 20.459 enfermos en esas pruebas: 3.171 (15,4992%)
07 JUL 21.115 enfermos en esas pruebas: 4.213 (19,9526%)
08 JUL 21.115 enfermos en esas pruebas: 4.144 (19.6258%)
09 JUL 21.526 enfermos en esas pruebas: 5.335 (24,7839%)
10 JUL 23.225 enfermos en esas pruebas: 6.803 (29,2917%)
11 JUL 25.565 enfermos en esas pruebas: 4.586 (17,9385%)
12 JUL 25.137 enfermos en esas pruebas: 5.083 (20,2211%)
13 JUL 82.681 enfermos en esas pruebas: 3.832 ( 4,6346%)
14 JUL 25.601 enfermos en esas pruebas: 5.621 (21,9561%)
15 JUL 25.733 enfermos en esas pruebas: 5.271 (20.4834%)
16 JUL 25.359 enfermos en esas pruebas: 8.037 (31,6918%)
17 JUL 26.055 enfermos en esas pruebas: 8.934 (34,2890%)
18 JUL 26.422 enfermos en esas pruebas: 8.560 (32,3972%)
19 JUL 24.079 enfermos en esas pruebas: 6.578 (27,3184%)
20 JUL 26.506 enfermos en esas pruebas: 6.727 (25,3791%)
21 JUL 27.131 enfermos en esas pruebas: 7.033 (25,9223%)
22 JUL 28.801 enfermos en esas pruebas: 7.390 (25,6588%)
23 JUL 28.434 enfermos en esas pruebas: 7.945 (27,9419%)
24 JUL 28.567 enfermos en esas pruebas: 7.168 (25,0918%)
25 JUL 29.521 enfermos en esas pruebas: 7.254 (24,5723%)
26 JUL 30.081 enfermos en esas pruebas: 8.181 (27,1965%)
27 JUL 30.212 enfermos en esas pruebas: 8.125 (26,8932%)

Muertos por covid-19. El 40% de los muertos se conoce que murieron por esta enfermedad, después de fallecidos. (El Tiempo 2020 mayo 5)

Entrega de resultados. La superintendencia de Salud Pública declaró que hay resultados de pruebas que se han demorado hasta 72 días (casi dos meses y medio) en entregarlas. (El Tiempo 2020 julio 18)

Infectados/Recuperados. El número de infectados siempre está por encima de la cifra de recuperados, el número de personas que permanecen enfermas en casa, hospitales o unidades de cuidados intensivos, siempre va en aumento.

Recuperados. En sus informes el Ministerio de Salud, nunca habla de curados o sanados, siempre dice recuperados, pareciera que medicamente es más “saludable” decir recuperados, que sanados, se corre menos riesgos si un recuperado recae, que si un sanado o curado, vuelve a enfermarse.

A los recuperados les hacen un seguimiento por 28 días más, porque en el mundo se han presentado casos en los que un recuperado, recae 1 y hasta 2 veces más.

Evolución:
06 Mar          1 contagiado  
06 Abr     1.579 contagiados           46 fallecidos
06 May    8.959 contagiados         397 fallecidos
06 Jun   38.027 contagiados      1.205 fallecidos
06 Jul  120.281 contagiados      4.210 fallecidos

Grupos de 50.000 infectados. Es tal el incremento de los infectados en Colombia, que por necesidad ahora pasamos de contarlos de a 20.000 a hacerlo de a 50.000

El covid-19 es mentira. Eso cree mucha gente en Palmira, consideran que:

01. El Coronavirus es un plan del Gobierno para distraer a la gente.
02. Eso del Coronavirus es un cuento
03. El que se va a morir se muere
04. Al que le toca, le toca
05. Todos vamos a morir
06. Nos vienen a joder cuando lo que menos nos llega es el progreso
07. Yo no creo en científicos “dotores”
08. No creo en presidente, la gobernadora o el alcalde, son políticos.
09. Nosotros convivimos con la muerte
10. Para morir nacimos
11. No he visto al primer enfermo por covid-19
12. No he visto al primer muerto por covid-19
13. No he visto el primer entierro por covid-19
14. Lo hospitalizan a uno para matarlo y cobrarle duro al Gobierno
15. Viejito que llega al hospital, viejito al que le dan la dulce toma

Muestras tomadas sobre 50’372.424 habitantes (dato Dane)
04 jul hasta hoy   839.703 (1 por cada 58,3539 habitantes)
05 jul hasta hoy   860.731 (1 por cada 56,9283 habitantes)
06 jul hasta hoy   881.190 (1 por cada 55,6066 habitantes)
07 jul hasta hoy   902.305 (1 por cada 54,3053 habitantes)
08 jul hasta hoy   923.420 (1 por cada 54,0636 habitantes)
09 jul hasta hoy   944.946 (1 por cada 51,8548 habitantes)
10 jul hasta hoy   968.171 (1 por cada 50,6108 habitantes)
11 jul hasta hoy   993.736 (1 por cada 49,3088 habitantes)
12 jul hasta hoy 1’018.873 (1 por cada 48,0923 habitantes)
13 jul hasta hoy 1’101.554 (1 por cada 44,4826 habitantes)
14 jul hasta hoy 1’127.155 (1 por cada 43,4722 habitantes)
15 jul hasta hoy 1’152.888 (1 por cada 42,5019 habitantes)
16 jul hasta hoy 1’178.247 (1 por cada 41,5872 habitantes)
17 jul hasta hoy 1’204.302 (1 por cada 41,8270 habitantes)
18 jul hasta hoy 1’230.724 (1 por cada 40,9290 habitantes)
19 jul hasta hoy 1’254.803 (1 por cada 40,1436 habitantes)
20 jul hasta hoy 1’263.075 (1 por cada 39,8807 habitantes)
21 jul hasta hoy 1’290.206 (1 por cada 39,0421 habitantes)
22 jul hasta hoy 1’319.007 (1 por cada 38,1896 habitantes)
23 jul hasta hoy 1’347.441 (1 por cada 37,3837 habitantes)
24 jul hasta hoy 1’376.008 (1 por cada 36,7066 habitantes)
25 jul hasta hoy 1’405.529 (1 por cada 35,8387 habitantes)
26 jul hasta hoy 1’435.610 (1 por cada 35,0878 habitantes)
27 jul hasta hoy 1’465.822 (1 por cada 34,3646 habitantes)

Covid 19 en Palmira.  Tenemos un problema con las estadísticas de la epidemia en Palmira, debido a que el programa “Aquí Palmira” de Radio Palmira ha manifestado reiteradamente, que no le gusta entregar datos, prefiere que la gente no esté enterada de la gravedad de este “tema”, (muletilla de moda) y otra emisora Radio Hope, hace todo lo posible por minimizar las cifras, con presentaciones sutiles.

21 jun 126 contagiados, 09 fallecidos
05 jul 222 contagiados, 11 fallecidos
07 jul 235 contagiados, 11 fallecidos
13 jul 284 contagiados, 11 fallecidos
16 jul 284 contagiados, 12 fallecidos
17 jul 284 contagiados, 13 fallecidos
19 jul 403 contagiados, 13 fallecidos
20 jul 416 contagiados, 13 fallecidos
21 jul 431 contagiados, 13 fallecidos
22 jul 481 contagiados, 15 fallecidos
24 jul 481 contagiados, 17 fallecidos
26 jul 524 contagiados, 17 fallecidos
·


27 julio 2020

Aumentan los infectados en Palmira. Los infectados están aumentando en forma alarmante.

Las autoridades sanitarias están preocupadas.

En las emisoras siguen pensando que es mejor maquillar la información para no dañar la imagen del municipio, buscando reducir el número de fallecidos.

Aunque se muera Raimundo y todo el mundo

Todos a la calle. El que puede, sale, unos con mascarilla y otros sin ella, son pocos los que hacen caso a esta prohibición, los vendedores ambulantes están por todas partes.

El fin se semana hubo más gente en los barrios que en el centro de la ciudad.

Incongruencia. Los números de las cédulas de los palmiranos autorizados para salir, no corresponde con los mismos dígitos de las cédulas de los caleños autorizados para salir, si unos u otros tienen que moverse entre municipios, no pueden.

Eso es lo que popularmente se llama, tener la cabeza únicamente para ponerse el sombrero, los alcaldes están autorizados para emitir sus normas, pero lo hacen pensando en su parroquia, no en la gente ni, en el departamento.

Transporte intermunicipal. El transporte para Cali no está regularizado. Si la persona quiere ir, tiene que demostrar para qué y si tiene más de 60 años es mejor que no vaya.

Transporte urbano. No funciona en Palmira, lo hacen los taxis y los mototaxistas. Con las medidas sobre ocupación, es mejor dejar los vehículos en los parqueaderos. Se cree que Tupal, se liquida, el covid 19 la quebró.

Cerrado el centro para carros. Hasta el 8 de agosto estará cerrado el centro para los vehículos

Toque de queda. Desde las 9 de la noche a las cinco de la mañana.

Semana de cuatro días. Palmira tendrá semana laboral de cuatro días (lunes, martes, miércoles y jueves)

Viernes, sábado y domingo, no habrá tránsito de personas o vehículos.

Pregunta: Las personas naturales que no pertenecen a ninguna empresa, que cuidan ancianos y que no viven con ellos, cómo harán su trabajo?

Ellos no tienen carta laboral que presentar.

Conclusión, los trabajadores de las familias, empleados domésticos, no pueden ir a trabajar, porque si van, los multan.

Julio 2020, Pico y cédula en Palmira: 1, 2, 3 lunes
                                                           4, 5, 6 martes
                                                           7, 8  miércoles
                                                           9 y 0 jueves

Pico y cédula en Cali.
J 16 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
V 17 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
M 21 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
M 22 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
J 23 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
V 24 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
S 25 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
D 26 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
L 27 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
M 28 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
M 29 de julio: 1, 3, 5, 7, 9
J 30 de julio: 2, 4, 6, 8, 0
V 31 de julio: 1, 3, 5, 7, 9

Hubo poca música en el barrio. Le están haciendo más caso al alcale

Si los alcaldes se amarran los pantalones y en aquellos sitios en donde están los pachangueros, que no les impongan multas, que esas pocos las van a pagar, simplemente que una cuadrilla de la empresa de energía, vaya al transformador del sector y quite la corriente a todos, por tres días.

Se les acaba la “joda”.

Y que los vecinos que no estaban en la rumba, levanten a “pata” a los guapachosos.

Ataque frontal. Están atacando al alcalde ÓSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA por el famoso 4-3.

Cuatro días de trabajo por tres de encierro.

Hablando en términos de pandemia, parece que el alcalde tiene la razón, en  otras partes del mundo, con el aumento de los infectados, por haber abierto establecimientos públicos, están empezando a volver al confinamiento total.
·

No hay comentarios.: